
- 電線機組/押出機系列
- 印字機/計米機系列
- 成圈機/成卷機/計米器系列
- 銅軟線RVS合股機
- 束絞機/籠絞機/單絞機系列
- 高速鋁銅線合股機
- 叉絞機/盤絞機/框絞機系列
- 叉絞繞包機系列
- 籠絞機/籠絞繞包機
- 盤絞繞包機系列
- 管絞機
- 成纜機
- 繞包機系列
- 紙包鋼絲機
- 拔絲機
- 收排放線機系列
- 力矩收排線機
- 自動漲緊放線機系列
- 煤礦用電纜收卷機
- 塑料軟管雙盤收卷機
- 儲線架/雙向速度調(diào)節(jié)器
- 盤具
- 放線架/放線機
- 復繞機系列
- 復繞計米機組1
- 變頻復繞液壓升降計米機組2
- 液壓升降計米復繞機組3
- 變頻復繞液壓升降計米機組4
- 液壓升降計米復繞機組5
- 漲緊液壓復繞計米機組6
- 漲緊復繞計米機組7
- 無軸放線復繞機組8
- 升降式復繞機組9
- 復繞放線機10
- 復繞剎車機11
- 鐵絲/鋁絲/力矩復繞機組12
- 在線測徑拉細機
- 履帶牽引機
- 雙牽雙收機/雙牽單收機
- 牽引機
- 鋁桿平引機


東莞市鑫兆電纜設(shè)備有限公司
地 址:東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗駿馬一路1號11棟209室
總經(jīng)理:李經(jīng)理
手 機:13703906363
手 機:13903825045
Q Q:652969439
網(wǎng)址:http://www.dlsjw.com
網(wǎng)址:http://m.tob-med.com
框絞機KJ系列

一、框絞機KJ系列用途:
框絞機供電線電纜廠、銅材廠無回扭銅軟絞線BVR、BV、BLV、BVV型等絞合之用,也可絞合鐵絲。本機結(jié)構(gòu)緊湊,效率高,性能先進。
二、框絞機KJ系列技術(shù)參數(shù):
二、框絞機KJ系列技術(shù)參數(shù):
| 主要參數(shù)/型號 | LJ200/1+6-630型 | KJ200/6+12-630型 | KJ250/1+6-630型 | KJ250/6+12-630型 | KJ315/1+6-630型 | KJ315/6+12-630型 |
| 線盤規(guī)格 | PN200型 | PN200型 | PN250型 | PN250型 | PN315型 | PN315型 |
| 收線盤規(guī)格 | PN630型 | PN630型 | PN630型 | PN630型 | PN630型 | PN630型 |
| 絞合根數(shù) | 7根 | 7根、19根 | 7根 | 7根、19根 | 7根 | 7根、19根 |
| 絞合節(jié)距 | 0~100mm | 0~100mm | 0~100mm | 0~100mm | 0~100mm | 0~100mm |
| 單絲直徑 | 0.32~1.35mm | 0.32~1.35mm | 0.32~1.35mm | 0.32~1.35mm | 0.32~2.2mm | 7根、19根 |
| 絞合直徑 | 4mm | 4mm | 4mm | 4mm | 6.6mm | 6.6mm |
| 絞合轉(zhuǎn)速 | 360轉(zhuǎn)/分 | 360轉(zhuǎn)/分 | 360轉(zhuǎn)/分 | 360轉(zhuǎn)/分 | 360轉(zhuǎn)/分 | 0.32~2.2mm |
| 剎車裝置 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 | 液壓式 |
| 電機 | 2.2+1.5 KW | 2.2+3+1.5 KW | 2.2+1.5 KW | 2.2+3+1.5 KW | 3+1.5 KW | 3+4+1.5 KW |
| 排線形式 | 光杠排線器GP30型 | 光杠排線器GP30型 | 光杠排線器GP30型 | 光杠排線器GP30型 | 光杠排線器GP30型 | 光杠排線器GP30型 |
| 升降盤具 | 手搖式 | 手搖式 | 手搖式 | 手搖式 | 手搖式 | 手搖式 |
| 盤具安裝裝置 | 無軸頂錐式 | 無軸頂錐式 | 無軸頂錐式 | 無軸頂錐式 | 無軸頂錐式 | 無軸頂錐式 |
| 收線動力 | 力矩電機YLJ132--25/4型 | 力矩電機YLJ132--25/4型 | 力矩電機YLJ132--25/4型 | 力矩電機YLJ132--25/4型 | 力矩電機YLJ132--25/4型 | 力矩電機YLJ132--25/4型 |
